Прва лига - првенство 2009-2010
| Хоризонт Турново |
![]() |
| голман | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Стојан Димовски | 19/09/1982 (26) | 12 (12) | - | - | - | 2 | - | - | ||
|
|
Панче Тасев | 29/06/1991 (18) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| одбрана | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Љупчо Стоилов | 22/01/1975 (34) | 6 (2) | 4 | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Томе Петров | 16/07/1990 (19) | 8 (8) | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Роберт Христовски | 27/11/1978 (30) | 9 (4) | 5 | - | - | 3 | - | - | |||
|
|
Дејан Митрев | 20/07/1988 (21) | 10 (10) | - | 1 | 2 | 1 | - | - | |||
|
|
Илија Танчев | 12/07/1988 (21) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Митко Мавров | 08/04/1991 (18) | 2 (-) | 2 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Александар Милушев | 05/04/1988 (21) | 7 (7) | - | 2 | - | 2 | - | - | |||
|
|
Александар Василев | 19/09/1988 (20) | 2 (2) | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Александар Трајковски | 17/02/1990 (19) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Илче Поцев | 31/07/1981 (28) | 12 (11) | 1 | - | - | 3 | 1 | - | |||
|
|
Панче Стојанов | 23/06/1975 (34) | 11 (11) | - | 1 | - | 3 | - | - | |||
| среден ред | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Роберт Лазаровски | 19/09/1990 (18) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Александар Тенекеџиев | 13/03/1986 (23) | 11 (11) | - | 10 | 1 | - | - | - | |||
|
|
Крсте Тодоров | 24/12/1987 (21) | 8 (2) | 6 | - | 1 | - | - | - | |||
|
|
Мирослав Милошевиќ | 12/01/1974 (35) | 11 (11) | - | 1 | 2 | - | - | - | |||
| напад | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Марјан Андонов | 20/12/1985 (23) | 7 (7) | - | 2 | 2 | 3 | - | - | |||
|
|
Марјан Ташев | 02/05/1985 (24) | 8 (6) | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | |||
|
|
Данчо Масев | 16/12/1983 (25) | 4 (4) | - | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
Драган Ѓоргиев | 16/12/1990 (18) | 11 (7) | 4 | 3 | 3 | - | - | - | |||
|
|
Даниел Ковачев | 03/03/1990 (19) | 9 (2) | 7 | 2 | - | - | - | - | |||
|
|
Мартин Шишков | 12/06/1986 (23) | 8 (8) | - | 2 | - | 3 | 1 | - | |||
|
|
Крсте Танчев | 06/01/1990 (19) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Дарко Темелков | 13/03/1988 (21) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Сашко Пандев | 01/05/1987 (22) | 10 (9) | 1 | 7 | 3 | 2 | - | - | |||
| стручен штаб Хоризонт Турново |
| функција | ||||||
| Ацо Стојанов | - (-) | шеф на стручен штаб | ||||
| Ристо Анчев | - (-) | тренер | ||||
| Станиш Петров | - (-) | тренер на голмани | ||||
| Кирил Манчев | - (-) | лекар | ||||
| Љупчо Илиев | - (-) | физиотерапевт | ||||


