Macedonian English French German Italian Russian Spanish
Прва лига - првенство 2009-2010
Хоризонт Турново

Хоризонт Турново


голман одиграл во надвор головиж.картониц.картони2ж.картони
1 Стојан  Димовски Стојан Димовски   19/09/1982 (26) 12 (12)---2--
12 Панче Тасев   29/06/1991 (18) -------
одбрана одиграл во надвор головиж.картониц.картони2ж.картони
3 Љупчо Стоилов   22/01/1975 (34) 6 (2)4--2--
4 Томе Петров   16/07/1990 (19) 8 (8)---1--
5 Роберт Христовски   27/11/1978 (30) 9 (4)5--3--
6 Дејан Митрев   20/07/1988 (21) 10 (10)-121--
15 Илија Танчев   12/07/1988 (21) -------
17 Митко Мавров   08/04/1991 (18) 2 (-)2-----
17 Александар Милушев   05/04/1988 (21) 7 (7)-2-2--
18 Александар Василев   19/09/1988 (20) 2 (2)---1--
21 Александар Трајковски   17/02/1990 (19) -------
22 Илче Поцев   31/07/1981 (28) 12 (11)1--31-
23 Панче Стојанов   23/06/1975 (34) 11 (11)-1-3--
среден ред одиграл во надвор головиж.картониц.картони2ж.картони
5 Роберт Лазаровски   19/09/1990 (18) -------
7 Александар Тенекеџиев   13/03/1986 (23) 11 (11)-101---
8 Крсте Тодоров   24/12/1987 (21) 8 (2)6-1---
21 Мирослав Милошевиќ   12/01/1974 (35) 11 (11)-12---
напад одиграл во надвор головиж.картониц.картони2ж.картони
2 Марјан Андонов   20/12/1985 (23) 7 (7)-223--
2 Марјан Ташев   02/05/1985 (24) 8 (6)2221--
9 Данчо Масев   16/12/1983 (25) 4 (4)-1----
10 Драган Ѓоргиев   16/12/1990 (18) 11 (7)433---
11 Даниел Ковачев   03/03/1990 (19) 9 (2)72----
16 Мартин Шишков   12/06/1986 (23) 8 (8)-2-31-
16 Крсте Танчев   06/01/1990 (19) 1 (-)1-----
18 Дарко Темелков   13/03/1988 (21) -------
19 Сашко Пандев   01/05/1987 (22) 10 (9)1732--


стручен штаб Хоризонт Турново

функција
Ацо Стојанов     - (-) шеф на стручен штаб
Ристо Анчев     - (-) тренер
Станиш Петров     - (-) тренер на голмани
Кирил Манчев     - (-) лекар
Љупчо Илиев     - (-) физиотерапевт
Site Meter