Прва лига - првенство 2009-2010
| Тетекс |
![]() |
| голман | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Марко Јовановски | 24/07/1988 (21) | 6 (6) | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Љупчо Кметовски | 08/07/1972 (37) | 2 (1) | 1 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Љупчо Колев | 06/12/1978 (30) | 7 (7) | - | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
Димитар Петровски | 23/05/1990 (19) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| одбрана | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Дејан Богојевски | 11/06/1989 (20) | 4 (4) | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Тони Ѓорѓевски | 15/09/1986 (22) | 3 (3) | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Игор Савевски | 21/03/1983 (26) | 3 (3) | - | 1 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Ненад Мишковски | 26/12/1986 (22) | 11 (11) | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Столе Ѓорѓиев | 18/02/1982 (27) | 11 (10) | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |||
|
|
Далибор Стојковиќ | 10/09/1977 (31) | 5 (5) | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Брага Агиналдо де Хесус | 09/08/1974 (34) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | |||
| среден ред | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Драган Наумовски | 19/07/1984 (25) | 12 (12) | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Мирослав Јовановски | 13/05/1991 (18) | 10 (8) | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | |||
|
|
Александар Урошевиќ | 14/09/1990 (18) | 4 (2) | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | |||
|
|
Елмедин Реџепи | 30/09/1988 (20) | 12 (12) | - | 4 | 2 | 2 | - | - | |||
|
|
Дарко Савевски | 21/06/1971 (38) | 10 (10) | - | 2 | 1 | 2 | - | - | |||
|
|
Димче Ристевски | 06/11/1982 (26) | 11 (8) | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | |||
|
|
Деилсон Да Силва | 25/08/1988 (20) | 6 (2) | 4 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Бурхан Алију | 29/09/1989 (19) | 7 (4) | 3 | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
|
Срѓан Захариевски | 12/09/1973 (35) | 9 (7) | 2 | 3 | - | 1 | - | - | ||
| напад | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Борче Постолов | 30/04/1981 (28) | 10 (7) | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | |||
|
|
Живорад Радониќ | 02/10/1984 (24) | 10 (4) | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | |||
|
|
Александар Стојановски | 04/04/1984 (25) | 9 (7) | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | |||
|
|
Благој Левков | 07/02/1982 (27) | 9 (5) | 4 | 3 | 1 | - | - | - | |||
| стручен штаб Тетекс |
| функција | ||||||
| Тони Јакимовски | - (-) | шеф на стручен штаб | ||||
| Борче Мирчевски | - (-) | тренер | ||||
| Жарко Стојановски | - (-) | тренер | ||||
| Александар Милевски | - (-) | лекар | ||||
| Јовица Илиевски | - (-) | физиотерапевт | ||||
| Дончо Николовски | - (-) | физиотерапевт | ||||


