Прва лига - првенство 2009-2010
| Силекс |
![]() |
| голман | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Дејан Костуранов | 09/08/1986 (22) | 9 (9) | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Даниел Божиновски | 08/07/1989 (20) | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Горан Симов | 31/03/1975 (34) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Христијан Митковски | 09/06/1990 (19) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| одбрана | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Душко Андонов | 06/02/1987 (22) | 10 (10) | - | 4 | 1 | 2 | - | - | ||
|
|
|
Златко Бошковски | 10/08/1986 (22) | 8 (8) | - | 2 | 1 | 2 | - | - | ||
|
|
|
Никола Мишовски | 22/10/1985 (23) | 10 (10) | - | 1 | - | 3 | - | - | ||
|
|
|
Даниел Лампевски | 03/09/1988 (20) | 8 (7) | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
|
|
|
Бобан Џангаровски | 17/06/1983 (26) | 11 (11) | - | - | - | 2 | - | - | ||
|
|
|
Мартин Петров | 05/04/1985 (24) | 5 (3) | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
|
|
Кочо Чачев | 01/03/1987 (22) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
|
Зоран Шалевски | 24/07/1986 (23) | 4 (2) | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| среден ред | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Глигор Глигоров | 15/03/1987 (22) | 6 (5) | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
|
|
|
Наум Џалески | 18/06/1988 (21) | 8 (2) | 6 | 1 | - | - | - | - | ||
|
|
|
Ванчо Трајчов | 05/07/1975 (34) | 9 (9) | - | 3 | 1 | - | - | - | ||
|
|
|
Дарко Трајчев | 19/03/1988 (21) | 9 (9) | - | 5 | 1 | - | - | - | ||
|
|
|
Томче Мижоров | 19/10/1985 (23) | 4 (-) | 4 | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Александар Темелков | 06/10/1987 (21) | 11 (9) | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | ||
|
|
|
Дарко Миневски | 18/03/1991 (18) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Крсте Ѓоргов | 15/08/1987 (21) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Борјан Стојановски | 15/01/1990 (19) | 6 (-) | 6 | - | - | 3 | - | - | ||
|
|
|
Харис Ујкиќ | 01/06/1987 (22) | 2 (2) | - | 2 | - | - | - | - | ||
| напад | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Благојче Марковски | 12/12/1987 (21) | 11 (10) | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | |||
|
|
|
Никола Сакиќ | 06/01/1987 (22) | 5 (2) | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
|
|
Слаѓан Митевски | 04/05/1991 (18) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
|
Стојанче Насевски | 12/02/1991 (18) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Ангел Нацев | 10/10/1989 (19) | 6 (2) | 4 | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Ѓорѓи Заревски | 30/01/1989 (20) | 7 (7) | - | 2 | 4 | 2 | - | - | ||
| стручен штаб Силекс |
| функција | ||||||
|
|
Ане Андовски | - (-) | тренер | |||
|
|
Кире Трајчев | - (-) | тренер | |||
|
|
Новица Диневски | - (-) | тренер на голмани | |||
|
|
Гоце Марковски | - (-) | лекар | |||
|
|
Горан Гаврилов | - (-) | физиотерапевт | |||


