Прва лига - првенство 2009-2010
| Вардар |
![]() |
| голман | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Марко Јовановски | 24/07/1988 (21) | 6 (6) | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Гоце Гоцевски | - (-) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Игор Тасевски | 19/06/1981 (28) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Филип Маџовски | 01/01/1984 (25) | 8 (8) | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Борјан Ристовски | 20/02/1992 (17) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| одбрана | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Бојан Ѓоргиевски | 25/01/1992 (17) | 4 (4) | - | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
Божидар Димитровски | 05/02/1987 (22) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Александар Крстески | 03/09/1983 (25) | 9 (9) | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Драган Љубисављевиќ | 22/12/1979 (29) | 6 (6) | - | 2 | - | 3 | - | - | |||
|
|
|
Златко Ристов | 13/06/1979 (30) | 5 (5) | - | 2 | - | 4 | - | - | ||
|
|
Тони Џангаровски | 17/06/1985 (24) | 3 (2) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |||
|
|
Никола Карчев | - (-) | 7 (7) | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Димитар Стојановски | 21/03/1989 (20) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Трајче Стојковски | 23/02/1989 (20) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Дино Најдоски | 08/05/1992 (17) | 3 (3) | - | - | - | - | - | - | |||
| среден ред | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Мартин Блажевски | 13/05/1992 (17) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Филип Спасески | 05/05/1988 (21) | 4 (2) | 2 | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
Марко Костенцоски | 08/10/1989 (19) | 10 (10) | - | 4 | - | 2 | - | - | |||
|
|
Менсур Идризи | 03/08/1983 (25) | 8 (4) | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | |||
|
|
Драган Јаковлевски | 05/05/1985 (24) | 6 (-) | 6 | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Оливер Пеев | 08/06/1987 (22) | 9 (9) | - | 3 | 1 | 6 | - | - | |||
|
|
Марјан Белчев | 22/10/1982 (26) | 10 (10) | - | 1 | - | 3 | 1 | - | |||
|
|
Никола Трипуновски | 19/12/1982 (26) | 10 (4) | 6 | 3 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Владан Милосављевиќ | 04/03/1980 (29) | 2 (2) | - | 2 | - | - | - | - | |||
|
|
Атанас Ролевски | 25/09/1988 (20) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| напад | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
Бобан Блажевски | 22/11/1991 (17) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Перица Василевски | 28/08/1989 (19) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Александар Пандовски | 13/08/1991 (17) | 7 (-) | 7 | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Музафер Ејупи | 16/09/1988 (20) | 10 (10) | - | 2 | 2 | 4 | - | - | |||
|
|
Горан Наумоски | 30/09/1985 (23) | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Бошко Ступиќ | 27/06/1984 (25) | 8 (8) | - | 1 | 3 | - | - | - | |||
|
|
Стефан Ристевски | 12/02/1992 (17) | 9 (6) | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | |||
|
|
Филип Петров | 23/02/1989 (20) | 9 (9) | - | 4 | 3 | - | - | - | |||
|
|
Реџеп Сулејмани | 08/01/1991 (18) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| стручен штаб Вардар |
| функција | ||||||
| Илчо Ѓорѓиоски | - (-) | шеф на стручен штаб | ||||
| Добринко Илиевски | - (-) | тренер | ||||
| Борислав Јончев | - (-) | лекар | ||||
| Јован Димовски | - (-) | физиотерапевт | ||||
| Елвис Зеинели | - (-) | економ | ||||


