Квалификации за СП 2011 (ЖЕНИ)
| сабота, 19 септември 2009 | ||||||||||
![]() | Словачка | - | ![]() | Македонија | 9 | : | 0 (5:0) | |||
| оди на врвот... |
| сабота, 24 октомври 2009 | ||||||||||
![]() | Норвешка | - | ![]() | Холандија | 3 | : | 0 (2:0) | |||
| недела, 25 октомври 2009 | ||||||||||
![]() | Македонија | - | ![]() | Белорусија | 1 | : | 6 (0:3) | |||
| оди на врвот... |
| среда, 28 октомври 2009 | ||||||||||
![]() | Норвешка | - | ![]() | Словачка | 1 | : | 0 (0:0) | |||
| четврток, 29 октомври 2009 | ||||||||||
![]() | Холандија | - | ![]() | Македонија | 13 | : | 1 (6:0) | |||
| оди на врвот... |
| сабота, 21 ноември 2009 | ||||||||||
![]() | Холандија | - | ![]() | Белорусија | 1 | : | 1 (1:0) | |||
| оди на врвот... |
| сабота, 27 март 2010 | ||||||||||
![]() | Норвешка | - | ![]() | Македонија | 14 | : | 0 (8:0) | |||
![]() | Холандија | - | ![]() | Словачка | 2 | : | 0 (1:0) | |||
| вторник, 30 март 2010 | ||||||||||
![]() | Белорусија | - | ![]() | Норвешка | 0 | : | 5 (0:2) | |||
| оди на врвот... |
| четврток, 01 април 2010 | ||||||||||
![]() | Словачка | - | ![]() | Холандија | 0 | : | 1 (0:0) | |||
| оди на врвот... |
| четврток, 22 април 2010 | ||||||||||
![]() | Македонија | - | ![]() | Холандија | 0 | : | 7 (0:6) | |||
| среда, 28 април 2010 | ||||||||||
![]() | Белорусија | - | ![]() | Македонија | 6 | : | 0 (2:0) | |||
| оди на врвот... |
| сабота, 19 јуни 2010 | ||||||||||
![]() | Словачка | - | ![]() | Белорусија | 0 | : | 2 | |||
![]() | Холандија | - | ![]() | Норвешка | 2 | : | 2 | |||
| среда, 23 јуни 2010 | ||||||||||
![]() | Норвешка | - | ![]() | Белорусија | 3 | : | 0 | |||
![]() | Македонија | - | ![]() | Словачка | 1 | : | 6 | |||
| оди на врвот... |
| сабота, 21 август 2010 | ||||||||||
![]() | Белорусија | - | ![]() | Холандија | 0 | : | 4 | |||
![]() | Словачка | - | ![]() | Норвешка | 0 | : | 4 | |||
| среда, 25 август 2010 | ||||||||||
![]() | Белорусија | - | ![]() | Словачка | 2 | : | 0 | |||
![]() | Македонија | - | ![]() | Норвешка | 0 | : | 7 | |||
| оди на врвот... |




